• Главная
  • Люки
  • Сантехнические люки под плитку серии АЛ-КР (алюминиевый)

Сантехнические люки под плитку серии АЛ-КР (алюминиевый)

Описание

Ревизионный люк под плитку серии АЛ-КР предназначен для скрытия инженерных систем и коммуникаций, при этом, не нарушается дизайн и интерьер ванной комнаты, а после герметизации швов силиконом люк абсолютно не заметен. Люк может быть установлен в гипсокартонные, кирпичные и блочные стены.

Сантехнические ревизионные люки под облицовку давно себя зарекомендовали с наилучшей стороны, так как ограничений по разновидностям облицовочных материалов практически нет, при соблюдении технических требований по монтажу и характеристик заявленных производителем. Люк серии АL-KR  может быть облицован такими материалами как керамическая плитка, мозаика, керамогранит, искусственный и натуральный камень и прочими материалами.

Преимущества

  • Алюминиевая рама и дверца предают легкость конструкции
  • Аргонодуговая сварка петлевого механизма, придает надежность изделию к высоким нагрузкам на дверцу люка и позволяет облицовывать тяжелыми материалами. Петля имеет регулировку в трех плоскостях по вертикали/горизонтали/диагонали.
  • Нажимные защелки с обеих сторон (одновременное нажатие с обеих сторон позволяет исключить надлом или скалывание плитки при вылете более 15 % за габариты дверцы. Мах. вылет плитки до 40 % со стороны петли не более 77мм.)
  • Простота монтажа

Характеристики:

Материал изготовления – алюминий, петлевой механизм стальной

Регулировка дверцы – по вертикали/горизонтали/диагонали

Метод сборки – механический

Резиновое уплотнение – по периметру рамы люка

Принцип открывания – одновременное нажатие с обеих сторон  

Лицевая часть – влагостойкий гипсоволокнистый лист, ГВЛВ 10 мм. (Knauf)

Зазор между рамой и дверкой – 4 мм +/- 0.5 мм

Размер дверцы – минус 52 мм по высоте и ширине от посадочного размера

Посадочная глубина – 53 мм по профилю

Нажимные защелки установлены:

Размеры люков 30х20  по 60х60 - с обеих сторон (нажатие одновременное справа и слева)

Размеры люков 70х30 по 120х60 - со стороны петли нажимные с противоположной направляющие ролики (нажатие со стороны петли)

 

Внешний размер (в/ш) Размер дверцы Грузоподъемность Вес люка Объем Цена
25/15 см 13 кг 2.36 кг 6 967 pуб. В корзину   В корзине
25/25 см 16.2 кг 2.96 кг 0.01 м3 7 277 pуб. В корзину   В корзине
25/35 см 16.7 кг 3.38 кг 0.01 м3 7 697 pуб. В корзину   В корзине
25/45 см 16.9 кг 3.98 кг 0.01 м3 8 427 pуб. В корзину   В корзине
25/55 см 17.3 кг 4.58 кг 0.01 м3 8 847 pуб. В корзину   В корзине
35/15 см 16.4 кг 2.96 кг 0.01 м3 7 299 pуб. В корзину   В корзине
35/20 см 18 кг 3.26 кг 0.01 м3 7 852 pуб. В корзину   В корзине
35/25 см 17 кг 3.56 кг 0.01 м3 7 741 pуб. В корзину   В корзине
35/35 см 20.7 кг 4.16 кг 0.01 м3 7 963 pуб. В корзину   В корзине
35/45 см 20 кг 4.94 кг 0.02 м3 8 753 pуб. В корзину   В корзине
35/55 см 19.7 кг 5.54 кг 0.02 м3 9 256 pуб. В корзину   В корзине
45/15 см 21.4 кг 3.56 кг 0.01 м3 7 741 pуб. В корзину   В корзине
45/25 см 22 кг 4.16 кг 0.01 м3 8 139 pуб. В корзину   В корзине
45/35 см 20 кг 4.76 кг 0.01 м3 8 383 pуб. В корзину   В корзине
45/45 см 19 кг 5.36 кг 0.02 м3 9 042 pуб. В корзину   В корзине
45/55 см 22 кг 6.14 кг 0.02 м3 9 630 pуб. В корзину   В корзине
55/15 см 24 кг 4.16 кг 0.01 м3 8 139 pуб. В корзину   В корзине
55/25 см 23 кг 4.76 кг 0.01 м3 8 493 pуб. В корзину   В корзине
55/35 см 24.2 кг 5.36 кг 0.02 м3 8 626 pуб. В корзину   В корзине
55/45 см 24 кг 5.96 кг 0.02 м3 9 523 pуб. В корзину   В корзине
55/55 см 24.3 кг 6.56 кг 0.03 м3 10 165 pуб. В корзину   В корзине
65/25 см 24 кг 5.36 кг 0.02 м3 8 847 pуб. В корзину   В корзине
65/35 см 23 кг 5.96 кг 0.02 м3 9 068 pуб. В корзину   В корзине
65/45 см 23.5 кг 6.56 кг 0.03 м3 9 951 pуб. В корзину   В корзине
65/55 см 23.7 кг 7.16 кг 0.03 м3 10 700 pуб. В корзину   В корзине
75/25 см 24 кг 5.96 кг 0.02 м3 9 068 pуб. В корзину   В корзине
75/35 см 23.5 кг 6.56 кг 0.03 м3 9 511 pуб. В корзину   В корзине
75/45 см 24.7 кг 7.16 кг 0.03 м3 10 914 pуб. В корзину   В корзине
75/55 см 24.3 кг 7.76 кг 0.04 м3 11 396 pуб. В корзину   В корзине
85/25 см 25 кг 6.56 кг 0.02 м3 9 621 pуб. В корзину   В корзине
85/35 см 24.7 кг 7.16 кг 0.03 м3 9 843 pуб. В корзину   В корзине
85/45 см 26 кг 7.76 кг 0.04 м3 12 607 pуб. В корзину   В корзине
85/55 см 27.2 кг 8.36 кг 0.04 м3 12 829 pуб. В корзину   В корзине
95/35 см 25.4 кг 7.76 кг 0.03 м3 10 617 pуб. В корзину   В корзине
95/45 см 27.2 кг 8.36 кг 0.04 м3 12 660 pуб. В корзину   В корзине
95/55 см 29 кг 8.96 кг 0.05 м3 12 835 pуб. В корзину   В корзине
115/45 см 33 кг 12.1 кг 0.03 м3 13 449 pуб. В корзину   В корзине
115/55 см 33 кг 13.6 кг 0.04 м3 13 799 pуб. В корзину   В корзине

Не нашли нужный вам размер?

Заказать по индивидуальным размерам
Навигация
8 (800) 505-91-81 - Бесплатно по РФ

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо